2008 : Concurrentes - Competitiors - Concurrenti
Participantes au 31 mai 2008 /
Starters on 05/31/08
Classés par catégorie (équipages 100% féminin ou mixtes) et dans l'ordre en fonction de l'âge des véhicules.
Classification by category (female ou mixed crews) & following age of Classic cars.Equipages Féminins & Mixtes / Female & Mixed Crews
| N° | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr |
1 | LIEVENS Martine | B | HEYMANS Jacques | B | BMW 328 Sportroadster | 1937 | 1 |
2 | TERRELL Bridget | UK | HOLMES Penny | UK | Jaguar XK 120 | 1952 | 2 |
3 | GALLOIS Carole | F | GRIVAUX Haïfa | F | Mercedes 180 A | 1955 | 3 |
4 | DEHAINE Florence | F | JAEHRLING Eva | F | Panhard Junior Alain Mikli | 1955 | 3 |
5 | ERDIN-HAURI Monica | CH | POMMERANZ Doris | CH | Austin Healey 1000 | 1956 | 3 |
6 | VAN DEN BOSCH Yvette | B | BERBEN Stéfanie | B | Chevrolet Corvettte Cabrio | 1958 | 3 |
7 | FRANCOZ Nicole | F | FRANCOZ Jean-Bruno | F | Austin Healey 3000 MK1 | 1959 | 3 |
10 | SICART Carine | F | ROUDAUT Karine | F | Lotus Seven 1 | 1960 | 3 |
11 | BULL Michelle | UK | EASBY Sandy | UK | Austin Healey 3000 MKII | 1961 | 3 |
12 | GRAZTMULLER Carole | F | PAQUES Michelle | F | Austin Lenham | 1961 | 3 |
14 | MEYER-KORBER Catherine | CH | RUNZIS Sarah | CH | Mercedes 300 SL Roadster | 1962 | 3 |
15 | OSWALD Catherine | F | MESSERSI Christine | F | Porsche 356B | 1963 | 3 |
16 | DUBAN Anne | F | FLACHAIRE Anne | F | VW Karman Ghia | 1965 | 4 |
17 | MANGOLD Carmen | F | GOUDENEGE Anne | F | Ford Mustang Cabriolet | 1967 | 4 |
18 | DU TOIT Christine | UK | GORDON Deborah | UK | Morris Minor Convertible | 1968 | 3 |
19 | VANDER STOCK Carine | B | PIENICK Carole | B | MGB | 1968 | 4 |
20 | LAURENT Nicole | F | LAURENT Elisa-Noémie | F | Lancia Fulvia Sport | 1969 | 4 |
28 | MARIS Virginie | F | FERRETTI Sabrina | I | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 4 |
29 | RENEVOT Stéphanie | F | CRUCHET André | F | Porsche 911 Targa | 1970 | 4 |
30 | LE VOUEDEC Marie-Claire | F | LE VOUEDEC Jacqueline | F | Alfa Roméo Cabriolet Spider | 1970 | 4 |
31 | VERDAGUER Julie | F | FOURNIER Danielle | F | Mercedes 350 SL | 1971 | 4 |
32 | DAMAY Sylvie | F | CONDOMINES Fréderic | F | Citroën ID20 Cabriolet | 1971 | 4 |
33 | BAUCHERON de BOISSOUDY Cécile | F | FERERES Sylvie | F | VW Cox Cabriolet 1303 | 1972 | 4 |
34 | GALLAND Sandrine | F | LE GUILLOU Sylvie | F | Porsche 911 2,4S | 1972 | 4 |
35 | de BARGIGLI Raphaëlle | B | de BARGIGLI Roland | B | Posche 911 2,4S Targa | 1972 | 4 |
36 | QUINIOU Corentine | F | BROGGI Marlène | F | Porsche 911 GT3 Gentlemen Driver Magazine | 1973 | 4 |
37 | BOIDRON Frédérique | F | BOIDRON Patrick | F | Porsche 911 Carrera 3l Gentlemen Driver Magazine | 1977 | 5 |
38 | MARQUIS Isabelle | F | DELIN Corinne | F | Alpine 1600 SC A110 | 1975 | 5 |
39 | FELOT Sandrine | B | FELOT Adrien | B | Porsche 911 Carrera | 1976 | 5 |
40 | FABRE Cindy | F | MAYNE Chris | F | Mazda RX-7 Mazda & Paris International | 1978 | 5 |
43 | BOURGITTEAU-GUIARD Nathalie | F | JUILLET Janie | F | Alfa Roméo 2000 GTV Bertone | 1973 | 4 |
45 | CHAUTEMPS Annabell | F | LONGFILS Murielle GROSSO Karine | F | Jensen Interceptor II | 1971 | 4 |
46 | DOUX Anne | F | REBEIZ CHAWKATLY Carla | F | Porsche 911 série C | 1970 | 4 |
50 | BUREL Christine | F | BRAUN Pascale | F | Morgan Plus 8 | 2003 | 6 |
51 | GUIGNARD Isabelle | F | MIDROUILLET Michelle | F | Lotus Elise SC | 2008 | 6 |
52 | LE PAVEC Valérie | F | MARTIN Virginie | F | Audi TT Roadster | 2006 | 7 |
53 | TURCK Armelle | F | MEILLER Catherine | F | Renault Mégane CC Auto Hebdo | 2006 | 7 |
54 | MAHUL Françoise | F | ELIA Marie-Charlotte | F | Morgan Plus 4 Swiss Life Banque | 2008 | 6 |
55 | LIMA Karine | F | FIGNON Valérie | F | PGO Cévennes AB Moteurs | 2007 | 6 |
Assistance / Balade
Catégories & Groupes
4.1p : Les voitures catégorie « Historic » jusqu’en 1980Date de la 1ère immatriculation, réparties dans les groupes et classes suivants :
- Groupe 1 : d’Avant-guerre à 1945
- Groupe 2 : de 1946 à 1953
- Groupe 3 : de 1954 à 1963
- Groupe 4 : de 1964 à 1973
- Groupe 5 : de 1974 à 1980
4.2p : Les voitures catégorie « Classic » de 1981 à nos jours
Date de la 1ère immatriculation, réparties dans les groupes et classes suivants :
- Groupe 6 : Véhicules d’exceptions & répliques (Morgan …)
- Groupe 7 : Cabriolets & Coupés haut de gamme, GT (sous réserve d’acceptation du dossier)
Chaque groupe comprendra les classes suivantes
- Classe 1 : jusqu’à 1 150 cm3
- Classe 2 : de 1151 à 1300 cm3
- Classe 3 : de 1301 à 1600 cm3
- Classe 4 : de 1601 à 2400 cm3
- Classe 5 : plus de 2 400 cm3



















