2008 : Engagés - Starters - Concorrenti
[section=4437]
[article=8497]
Quad, Buggy, SSV
| Nr | Pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year |
| [article=8478] | RICHAUME Dominique | F | Yamaha 700 Raptor | 2006 |
| [article=8477] | BLANC Michel | F | Buggy Cross | 2006 |
Auto Historic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8455] | SANCHEZ Antoine | F | MORILLE Philippe | F | Mercedes Benz SLC | 1972 | 1 | 3.1 |
| [article=8599] | THEUWIS Kris | B | GAUYACQ Pierre | F | Land Rover | 1982 | 1 | |
| [article=8457] | PATENOTTE Philippe | F | COTEL Hervé | F | Buggy Cotel / Clayteam | 1988 | 1 | 4.1 |
| [article=8458] | GUYONNET DUPERAT Henri | F | DEMAY Jean-François | F | Mercedes AMG / Clayteam | 1980 | 1 | 4.2 |
| [article=8459] | BIGOT Jean-Paul | F | BENAZZOUZ Rafik | F | Pinzgauer / Team JPE | 1970 | 1 | 2.2 |
| [article=8460] | LIEVENS Benoît | B | CHRISTIAENS Alain | B | Bombardier Iltis | 1987 | 1 | 4.2 |
| [article=8461] | OUVERLAUX Eric | B | OLIVIER Eric | B | Pinzgauer | 1973 | 1 | 3.2 |
| [article=8462] | VAN DER STRATEN Gauthier | B | VAXELAIRE Nicolas | B | Land Rover | 1973 | 1 | 3.2 |
| [article=8463] | ASCIONE André | F | STUTZ Christophe | F | Toyota HJ 45 Pick-up | 1979 | 1 | 3.2 |
| [article=8464] | GUERTON Suzanne | F | SUZE Didier | F | Land Rover | 1986 | 1 | 4.2 |
| [article=8465] | DUBOUREAU Pascal | F | LUANS Eric | F | Toyota FJ 45 | 1979 | 1 | 3.2 |
| [article=8466] | SERINET Gilles | F | COUILLET Pierre | F | Peugeot CP4 / Team Rev'Co | 1987 | 1 | 4.2 |
| [article=8468] | CLAEYS Willy | B | CLAEYS Eric | B | Iltis /VW Iltis Team | 1980 | 1 | 4.2 |
| [article=8469] | MARICHAL Patrick | B | RIGA Pierre | B | Volkswagen Iltis | 1986 | 1 | 4.2 |
| [article=8470] | DECLERCQ René | B | VUYLSTEKE Lieven | B | Volkswagen Iltis / VW Iltis Team | 1986 | 1 | 4.2 |
| [article=8471] | MOGNIER Gérald | F | GENOVINI Thierry | F | Mercedes | 1 | 4.2 |
Auto Classic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8472] | RAMOS Luc | F | MORCX Pierre | F | Toyota HZJ 80 | 1992 | 2 | 2.2 |
| [article=8473] | BOURDEAU Pierre | F | DOMY Bruno | F | Toyota HJ 61 | 1990 | 2 | 1.2 |
| [article=8474] | HAINNEVILLE Marie-Paule | F | HAINNEVILLE Eric | F | Toyota LJ 70 / Team JPE | 1993 | 2 | 1.2 |
| [article=8475] | DUFORT Jacky | F | GUICHETEAU Thierry | F | Toyota LJ70 / Team JPE | 1992 | 2 | 1.2 |
| [article=8476] | MARREAU Claude | F | MARREAU Grégory | F | Pajero / Team Rev'Co | 1991 | 2 | 1.2 |
| [article=8479] | PAPAGEORGIOU Michael | C | STAVRINOU Stavros | C | Land Rover Discovery | 1998 | 2 | 2.2 |
| [article=8480] | RUBIO Franck | F | VAUTIER Jean-François | F | Mitsubishi Pajero | 1998 | 2 | 1.1 |
| [article=8481] | CORCUERA Ignacio "Livingstone" | E | sans co-pilote | Mitsubishi Montero V6 | 1992 | 2 | 1.1 | |
| [article=8482] | GOUEDARD Daniel / HUMILY J-Paul | F | LACROIX LAGRANDEUR Dominique | F | Range Rover / Clayteam | 1990 | 2 | 1.2 |
| [article=8483] | CRAFF Christian | F | HERICHE Emmanuel | F | Toyota HDJ 80 | 1996 | 2 | 2.2 |
| [article=8484] | MASSE Stéphane | F | AUDOUIN Frédéric | F | Land Rover Discovery | 1990 | 2 | 1.1 |
| [article=8485] | MILON Olivier | F | EMERY Yannick | F | Range Rover | 1990 | 2 | 2.1 |
| [article=8486] | DARD Yvan-Pierre | F | PARO Christel | F | Toyota HDJ 80 | 1995 | 2 | 1.2 |
| [article=8489] | PITAVY Thierry | F | RATIVET Thierry | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 2.2 |
| [article=8490] | GOUTTENOIRE Didier | F | COLOMBET Gilles | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 1.2 |
| [article=8492] | DESCHEEMAEKERE Romain | F | TOURNIER-Descheemaekere Séverine | F | Nissan Patrol GR | 1991 | 2 | 2.1 |
| [article=8493] | CALLIER Simon | F | CHARLES Jean-Claude | F | Nissan Patrol GR | 1991 | 2 | 2.1 |
| [article=8494] | MAUTRET Sylvain | F | ROY Gabriel | F | Nissan Patrol GR | 1993 | 2 | 1.1 |
| [article=8495] | LABARBE Alain | F | NORMAND-COURIVAUD Jean-Pierre | F | Toyota HDJ 80 | 1991 | 2 | 2.2 |
| [article=8496] | HERVIEU Jean-Louis | F | BANCE Patrick | F | Toyota HDJ 80 / Team LMT | 1992 | 2 | 1.2 |
| [article=8498] | LEVINE Roger | F | FAVEY Jean-Michel | F | Toyota HDJ 80 / Team LMT | 1992 | 2 | 1.2 |
| [article=8499] | JEANNEAU Dominique | F | CHEVALIER Patricia | F | Toyota HDJ 80 / Team LMT | 1992 | 2 | 1.2 |
| [article=8500] | AUDAS Roger | F | LENEVEU Guy | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| [article=8501] | DUPUIS Jacques | F | BLOT Xavier | F | Toyota HDJ 80 / Team LMT | 1993 | 2 | 2.2 |
| [article=8502] | ALLAIRE Jean-Philippe | F | BILLOT Bruno | F | Toyota HDJ 80 / Team LMT | 1992 | 2 | 2.2 |
| [article=8503] | FERET Patrick | F | PIGNY Patrice | F | Toyota HZJ 73 | 1991 | 2 | 2.2 |
| [article=8504] | RIBES ROÏG Jean-Pierre | F | LUTESCU MUCALAU Ion Valeriu | R | Toyota BJ 74 | 1989 | 2 | 1.2 |
Auto Récent
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8505] | GERVOSON Philippe | F | LAGANE Bernard | F | Isuzu D Max / Clayteam | 2004 | 3 | 1.2 |
| [article=8506] | VILLECHALANE Didier | F | ROGEON Jean-Pierre / VILLECHALANE J-Pascal | F | Isuzu D Max / Clayteam | 2003 | 3 | 1.2 |
| [article=8507] | FOSSA Jacques | F | LEGUIL Pierre | F | Mitsubishi Pajero court | 2000 | 3 | |
| [article=8511] | GUICHARD Alain | F | CAMPAGNE Stéphane | F | Bowler | 1989 | 3 | 1.2 |
| [article=8512] | COSTE Christophe | F | SCAPPATICCI Thierry | F | Isuzu D Max | 2006 | 3 | 1.2 |
| [article=8602] | LEONARDI Jean-Paul | F | HUA-WANG William | F | Mercedes ML | XX | 3 | |
| [article=8601] | JAEHRLING Eva | F | DEHAINE Florence JUILLET Patrick | F | Land Rover Defender 110 | 2001 | 3 | |
| [article=8531] | BRUN Jack | F | TOUZERY Alain | F | Nissan Patrol | 1999 | 3 | |
| [article=8515] | BRULE Guilhain | F | FLAMENT Laurent | F | Mitsubishi L200 | 2002 | 3 | 1.2 |
Camion
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8513] | WALDTEUFEL Emmanuel | F | JOLIBOIS Philippe | F | Renault SM8 | 1983 | 4 | 2 | ||
| [article=8516] | LAMBERT Christian | F | LAMBERT Julien | F | Mercedes 1936 AK | 1989 | 4 | 2 | ||
| [article=8517] | LAURY Philippe | F | PETOT Daniel | F | KOUKARIOTIS Xenophon | GR | Mercedes Benz Unimog | 2003 | 4 | 3 |
| [article=8518] | SEGUIN Paul | F | TREBOUTTE Yves | F | LOIZANCE Jacques | F | Mercedes 1939 AK19 | 1984 | 4 | 2 |
| [article=8519] | VAN HYFTE Patrick | B | IMSCHOOT Erwin | B | Unimog U 1550 L / VW Iltis Team | 1998 | 4 | |||
| [article=8520] | BEILLES Christian | F | BEILLES Jean-Paul | F | DUBOIS Marc | B | Man | 1981 | 4 | 2 |
Assistance
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8521] | JIMENEZ Aubin | F | FOURNIER Claude | F | DURAND Régis | F | X | 5 | 0 | |
| [article=8522] | PANISSIER Didier | F | LEGOUGE Christian | F | XX | F | X | 1990 | 5 | 0 |
| [article=8603] | VAISSIERES Gilles | F | DELMAS Claude | F | LAGANE Loic | F | DAF | 1999 | 5 | 0 |
| [article=8523] | BELLEDENT Robert | F | DEJOUX Christophe | F | AUDOUIN Cédric | F | MAN / Team Rev'Co | 1993 | 5 | 0 |
| [article=8524] | AMPE Patrick | B | VANWYNSBERGHE Dirk | B | Toyota Hilux / VW Iltis Team | 2004 | 5 | 0 | ||
| [article=8525] | VAN DE WERVE Alain | B | de CARTIER Emile | B | Land Rover Defender TD5 | 2003 | 5 | 0 | ||
| [article=8526] | LATORRE Thierry | F | TREMEGE Philippe | F | Toyota Land Cruiser HDJ 100 | 1999 | 5 | 0 | ||
| [article=8593] | PAYET Jim | F | DEJEAN Bernard | F | XX | X | Toyota HJ 61 / Team LMT | 1988 | 5 | 0 |
| [article=8604] | PATURAUD Pascal | F | DARDAILLON Marc / GERARD Laurent | F | RIPOCHE Jean-Luc | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 5 | 0 |
| [article=8637] | ECK Didier | F | BABOULET Matthieu | F | MORET Sébastien | F | Isuzu | 2006 | 5 | 0 |
| [article=8606] | DAVID Olivier | F | MASANTE Laurent | F | F | C Crosser / 2CV Mehari Cup | 2008 | 5 | 0 | |
| [article=8620] | BOUCHON Daniel | F | MARQUES Georges | F | F | Man / 2CV Mehari Cup | 5 | 0 | ||
| [article=8669] | SURROZ Jean-Yves | F | CHAUBET Bernard | F | F | Toyota Land Cruiser KDJ 120 | 2003 | 5 | 0 | |
| [article=8621] | SAVARY Jacques | F | MENANT Stéphane | F | GUEURIOT Yann | F | Mercedes 1935 | 1990 | 5 | 0 |
Raid
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| [article=8529] | SIBELYA Jean-Christophe | F | LOZE Marius | F | Toyota HDJ 80 | 1990 | 5 | 1 |
| [article=8595] | PEYRE Jean-Raymond | F | COMBE Pierre | F | Range VM6 - "Raid Amada" | 1990 | 5 | 1 |
2CV-MEHARI CUP
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year |
| [article=8596] | CORNUAILLE Jean-Noël | F | CORNUAILLE Maryline / | F | C Crosser | 2008 |
| [article=8597] | GATT Augustin | F | BREMOND André | F | Mehari | 1981 |
| [article=8607] | WEISSNER Franck | F | WEISSNER Eric | F | 2CV Azsieka | |
| [article=8608] | BEYREND Daniel | F | CERDAN François | F | 2CV | |
| [article=8609] | BERTOLA Stéphane | F | KLAPS-BERTOLA Rachel | IT | 2CV | |
| [article=8610] | LAOUENAN Roland | F | AUTRET Henri | F | 2CV Azsieka | 1988 |
| [article=8611] | COURBIERE Dominique | F | COURBIERE Vincent | F | Mehari | 1979 |
| [article=8612] | GARCIA Jean-Marc | F | GARRONE Pierre | F | 2CV | |
| [article=8613] | MASSE Roger | F | MASSE Michèle | F | Mehari | 1981 |
| [article=8614] | PANZANI Blaise | F | FERNANDEZ Jean | F | 2CV Azka Charleston | 1988 |
| [article=8615] | LARTIGUE Pierre | F | LOMBART René | F | 2CV / Team Citroën | |
| [article=8642] | DALLOIS Gilles | F | DUMAS François | F | 2CV / Team Citroën | |
| [article=8643] | CAZES Jean-Pierre | F | SANCHEZ Laurent | F | 2CV / Team Citroën | |
| [article=8644] | MENON José | F | DUPUIS Vincent | F | 2CV / Team Citroën | |
| [article=8617] | MARIANI Pedro | BR | TIEPO ALVES Paulo | BR | 2CV | |
| [article=8618] | MARQUES Laurent | F | MARQUES Jacqueline | F | Mehari | |
| [article=8619] | DUPIN François | F | DUPIN Claudia | F | 2CV | |
| [article=8645] | JOLLIVET Christian | F | BELLE Françoise | F | C Crosser | 2008 |

